Zusammenfassung
Kurzbezeichnung: | Stromversorgung durch: | Abmessung (mm): | Gewicht inkl. Batterie (g): |
6000 P | 2 St. AAA Batterien | 70 x 90 x 65 | 100 |
6000 KM | 2 St. AAA Batterien | 30x 110 27 | 87 |
6000 GM | 2 St. AAA Batterien | 55 x 75 x 22 | 67 |
6000 V | 2 St. AAA Batterien | 80 x 198 x 108 | 500 |
6000 SP | 2 St. 3 V, 2 St. AA Batterien | 120 x 40 | 200 |
6000 N | 1 St. 6 V Batterie (L 1016) | 80 x 80 x 15 | 48 |
6000 TF | 4 St. AAA Batterien | 140 x 80 x 26 | 204 |
6000 TD | durch Zentrale | 140 x 80 x 26 | 141 |
6000 KR | 2 St. AAA Batterien | 30 x 110 x 27 | 110 |
6000 G | 230 V | 73 x 100 x 39 | 210 |
OS 360 | durch Zentrale, 1, 8 Ah Akku | 158 x 75 x 230 | 1020 |
6000 AS | Netzgerät 6 V 1,2 Ah Akku | 158 x 230 x 75 | 1035 |
6000 IS | 230 V | 90 x 65 x 45 | 126 |
6000 PS 12 | 12-24 V DC | 73 x 100 x 25 | 109 |
6000 PS 230 | 230 V | 73 x 100 x 25 | 161 |
6000 MOD | Netzgerät | 124 x 94 x 26 | 200 |
6000 KT | 1 St. 6 V Batterie (L1016) | 80 x 28 x 15 | 200 |
6000 ANT | 80 x 27 x 26 | 35 | |
ANT 03 | Stab-Länge: 312 Halterung-Länge: 310 |
ca. 450 |